КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ФИРМА-ДОСТАВЧИК
19.07.2023Относно избор на фирма-доставчик на персонални компютри от клас CAD/CAM за 31 бр. компютърни станции.
Конфигурация за PC
Config 1 | ||||||||||||||
Кутия: Tower с максимален обем 23 литра | ||||||||||||||
Захранване: Минимум 450W active PFC, 90% Efficiency | ||||||||||||||
Минимум 4 броя предни USB порта Type-A 10Gbps като един от тях поддържа зареждане | ||||||||||||||
ОС: Windows 11 Pro 64 Wolf Security 3y. | ||||||||||||||
Процесор: Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W | ||||||||||||||
Памет: 32GB (2x16GB) DDR5 4800 | ||||||||||||||
Видеокарта: NVIDIA RTX A2000 6 GB | ||||||||||||||
Storage: 2 x 512GB PCIe M.2 SSD - 3 слота M.2 (2280) PCIe x4 Gen4 w/ RAID | ||||||||||||||
Storage: 2TB 7200RPM SATA HDD | ||||||||||||||
Монитор: Минимум 27 инча IPS FullHD 1000:1,300cd/m2, HDMI, Display Port, USB хъб 4 USB Type-A (1 charging), 1 USB-B, Регулиране на височина 150 mm | ||||||||||||||
Мишка и Клавиатура с кирилизация | ||||||||||||||
Мрежа: Вградена Gigabit | ||||||||||||||
Сертификати: ENERGY STAR, IT ECO Declaration; TCO Certified; MIL-STD 810H Tested | ||||||||||||||
Работната станция, монитора и периферията трябва да бъдат от един производител | ||||||||||||||
Модела на системата трябва да бъде сертифицирана за работа с програмните продукти на Autodesk и Dassault Systems | ||||||||||||||
Участника трябва да бъде оторизиран от производителя на техниката | ||||||||||||||
Гаранция 5 години Next Business Day Response Onsite 16 Броя | ||||||||||||||
Config 2 | ||||||||||||||
Кутия: Tower с максимален обем 23 литра | ||||||||||||||
Захранване: Минимум 450W active PFC, 90% Efficiency | ||||||||||||||
Минимум 4 броя предни USB порта Type-A 10Gbps като един от тях поддържа зареждане | ||||||||||||||
ОС: Windows 11 Pro 64 Wolf Security 3y. | ||||||||||||||
Процесор: Intel Core i7-13700 2.10G 30MB 16 cores 65W | ||||||||||||||
Памет: 16GB (1x16GB) DDR5 4800 | ||||||||||||||
Видеокарта: NVIDIA T1000 4 GB | ||||||||||||||
Storage: 2 x 512GB PCIe M.2 SSD - 3 слота M.2 (2280) PCIe x4 Gen4 w/ RAID | ||||||||||||||
Storage: 2TB 7200RPM SATA HDD | ||||||||||||||
Монитор: Минимум 27 инча IPS FullHD 1000:1,300cd/m2, HDMI, Display Port, USB хъб 4 USB Type-A (1 charging), 1 USB-B, Регулиране на височина 150 mm | ||||||||||||||
Мишка и Клавиатура с кирилизация | ||||||||||||||
Мрежа: Вградена Gigabit | ||||||||||||||
Сертификати: ENERGY STAR, IT ECO Declaration; TCO Certified; MIL-STD 810H Tested | ||||||||||||||
Работната станция, монитора и периферията трябва да бъдат от един производител | ||||||||||||||
Модела на системата трябва да бъде сертифицирана за работа с програмните продукти на Autodesk и Dassault Systems | ||||||||||||||
Участника трябва да бъде оторизиран от производителя на техниката | ||||||||||||||
Гаранция 5 години Next Business Day Response Onsite 15 Броя |
Моля, подавайте вашите оферти на хартиен носител на адрес: бул. Иван Вазов №1,
„Деловодство“, в срок от 17.07.2023г. до 01.08.2023, 12:00 часа.
Условието е офертата да бъде в непрозрачен запечатан плик с логото на фирмата и информация за отнасящата се оферта.
Забележка:
-Изборът на доставчик на персонални компютри ще се разглежда по критерий най-ниска цена.
-Няма да се взимат под внимание оферти от фирми, които не са предоставили точна и ясна информация по посочените конфигурации.
Лице за връзка - Георги Василев
Телефон за връзка - 0888/55 55 14
email: [email protected]
Още новини
Информация в прикачения файл.
Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 23.08.2024 г. /петък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2024 г.Информация за дружествотоБалансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2023 г. – 997 195;Балансова стойност на имуществото подлежащо на одитиране (хил. лв.) към 31.12.2023 г. – сумата на актива на б...